表1:比较住院现金保险保费及赔偿金额(港元)
假設投保人為35岁非吸煙人士,並以最接近每日住院现金入息1,000港元的计划作比较
| 产品 | 保费 (男) | 保费 (女) | 每日 住院现金 入息 | 每宗伤病 最高日数(日) | 保费回贈 |
| 保费回贈住院现金计划 | |||||
| 中銀人寿 全数保费回贈住院现金 计划2 | $10,152 | $10,152 | $900 | 1,000 | 保障期10年,即使曾經索偿,保单期满時可獲101%已缴总保费回贈。 |
| 保柏 保柏住院现金 计划1 | $1,888 | $1,888 | $1,000 | 1,000 | 连续每3年沒有索偿,可獲該3年的30%已缴保费回贈。 |
| 富卫 乐卫您保费回贈住院保障 计划H | $10,333*/ $21,556^ | $9,889*/ $20,556^ | $1,000 | 1,000 | 保障期可选12 / 20 年(惟只需要缴付6 /10 年保费),即使曾經索偿,保单期满時可獲104%(12年保障期) / 108%(20年保障期)已缴总保费回贈。 |
| 中国人寿 倍守护保费回贈住院现金保障计划 计划2 | $17,844# | $17,844# | $1,000 | 1,000 | 不論曾否索偿,可于保单满期時獲取保费回贈,金额相等于累积到期已缴保费的100%。 |
| MSIG NCB 住院现金保障计划 计划3 | $3,726 | $3,726 | $1,000 | 750 | 如于连续三年內並无任何索偿记录,可獲得已缴付保费的 30%回贈。 |
| 立橋人寿 立安心108保费回贈住院入息保 计划2 | $10,030** | $9,929** | $900 | 730 | 保障期10年(惟只需要缴付8年保费),即使曾經索偿,保单期满時可獲108%已缴总保费回贈。 |
| 非保费回贈住院现金计划 | |||||
| AXA 安盛 真智住院现金保障 特级计划 | $1,129 | $1,493 | $1,000 | 1,000 | X |
| 丰隆 住院现金保险 计划2 | $2,112 | $2,112 | $1,200 | 730 | X |
| 宏利 住院现金保障(附加保障) | $1,120 | $1,520 | $1,000 | 1,000 | X |
| 永明 住院入息保障 计划3 | $900 | $1,240 | $1,000 | 1,000 | X |
註: * 為10年供款期的每年保费 #為5年供款期的每年保费 ^為6年供款期的每年保费 1. 按保险公司英文名稱首个英文字母排序 2. 內容更新至2025年2月26日 | |||||


