假設35岁非吸煙男士投保
产品 | 每年保费 | 保障地区 | 保障范围 | 投保年龄 |
$1,688 | 香港 | 限网絡供应商 | 18岁至80岁 | |
$670 | 香港 | 限网絡供应商 | 15天至64岁 | |
$1,248 | 香港 | 限网絡供应商 | 15天至64岁 | |
$788 | 大灣区 | 限网絡供应商 | 18岁至80岁 | |
$709 | 全中国 | 限网絡供应商 | 1岁至80岁 | |
$3,755 | 全球 | 不限网絡供应商 | 12日或以上 | |
$10,178 | 全球 | 不限网絡供应商 | 12日或以上 | |
| 註: 1.按保障地区香港、大灣区、全中国及全球排列 2.资料截至2025年4月9日 | ||||


