今天,我们就跟大家講講兩者有何分別,以及比较市場上火险的保费率差異,大家若果不希望由銀行直接推薦火险产品,亦可以自己选擇 。
表一:火险/楼宇结构保险比较(港元)
| 保险公司 | 保障范围 | 保费率 | 保额 300 万港元之首年保费 | 自負额 |
| 忠意保险 火险 | 保障住宅建築结构遭受火災、閃电、家用鍋爐或燃气爆炸造成的任何破坏或损失。 | 0.033% | $1500 | (a) 因颱风/暴风雨/水災而引致或造成的索偿,自負额為赔偿额之首 3,000 港元#; (b) 因山泥傾瀉和地陷引致或造成的索偿,自負额為赔偿额之首港币10,000 港元或损失的 10%,以较高者為准#; (c) 因地震(火警/震动/洪水)而引致或造成的索偿,自負额為赔偿额之首3,000 港元#; |
| OneDegree 火险 | 因火警、閃电、或家用鍋爐及家用气体燃料爆炸或任何約定之附加险而引致损失或损毀 |
0.042% |
$1,260 | (a) 因颱风/暴风雨/水災而引致或造成的索偿,自負额為赔偿额之首3,000港元#; (b) 因山泥傾瀉和地陷引致或造成的索偿,自負额為赔偿额之首10,000 港元或损失的 10%,以较高者為准#; (c) 因地震(火警/震动/洪水)而引致或造成的索偿,自負额為赔偿额之首3,000港元#; (d) 因(a), (b), (c) 之外原因之附加险索偿,自負额為赔偿额之首3,000 港元。 |
| 丰隆保险 家居楼宇保险 | 楼宇结构因意外损毀;附加保障包括山泥傾瀉及地陷保障、清理災場费用保障(赔偿限额為投保金额之5%或100,000港元,以较低者為准)、测量師及顧問工程師费用保障(赔偿限额:投保金额之5%或100,000港元,以较低者為准)。 | 0.057% | $1,710 | (a) 因火災、閃电及爆炸引致损毀外,每次事故之自負额為赔偿额之首1,000港元; (b) 因山泥傾瀉或地陷引致之损毀的自負额則為每次赔偿额之首10,000港元或损毀金额之10%,较高者為准#。 |
| AIG 楼宇结构保险 * | 保障住宅楼宇结构因火災、閃电、爆炸、地震、墜下之飛机、水管或水箱爆裂或满溢、风暴、颱风或水浸、暴动或罷工、惡意破坏、第三者汽车撞擊、山泥傾瀉而引致之损失。楼宇结构包括住宅的建築结构、地板、牆壁、瓷磚及门窗等。 | 0.063% | $2,100 | (a)每宗非水损引致索偿之自負金额為經调整后损失之10%或250港元,较高者為准;每宗水损引致索偿之自負金额為經调整后损失之10%或1,000港元,较高者為准。 (b) 因山泥傾瀉或地陷引致之损毀的自負额則為每次赔偿额之首10,000港元或损毀金额之10%,较高者為准#。 |
| 中国平安 按揭火险 | 受保物业遭受火災,閃电,鍋爐爆炸或家用气体造成的任何损失或损坏引起的重置费用(排水管及其裝置除外)。 | 0.041% | $3,000 | (a) 每次事故索偿為损失理算之10%,或最少自負额10,000港元,以较高者為准; (b) 因颱风/暴风雨/水災而引致或造成的索偿,自負额為赔偿额之首 3,000 港元#; (c) 因地震(火警/震动/洪水)而引致或造成的索偿,自負额為赔偿额之首3,000港元#; (d) 其他附加险原因之附加险索偿,自負额為赔偿额之首3,000 港元。 |
| 汇丰 火险(基本保障) | 若发生火災及閃电、爆炸、洪水、颱风及暴风、地震、山泥傾瀉及地陷而造成损毀,汇丰會為受损居所提供重置费用保障。 | 0.11% | $3,300 | (a) 因颱风/暴风雨/水災而引致或造成的索偿,自負额為赔偿额之首3,000 港元#; (b) 因山泥傾瀉和地陷引致或造成的索偿,自負额為赔偿额之首10,000 港元或损失的 10%,以较高者為准#; (c) 因地震而引致或造成的索偿,自負额為赔偿额之首 3,000港元#。 (d) 因(a), (b), (c) 之外原因之附加险索偿,自負额為赔偿额之首3,000 港元。 |
| 汇丰 火险(全面保障) | 除基本保障外,更进一步包括水箱、輸水裝置或水管缺陷、飛机或汽车碰撞(並非您的汽车所引致)、暴动及罷工以及惡意损毀。 | 0.15% | $4,500 | (a) 因颱风/暴风雨/水災而引致或造成的索偿,自負额為赔偿额之首 3,000 港元#; (b) 因山泥傾瀉和地陷引致或造成的索偿,自負额為赔偿额之首10,000 港元或损失的 10%,以较高者為准#; (c) 因地震而引致或造成的索偿,自負额為赔偿额之首 3,000港元#; (d) 因(a), (b), (c) 之外原因之附加险索偿,自負额為赔偿额之首3,000 港元。
|
| *假設分層住宅、少于500呎,楼龄40年以下 #每次损失意指每一事故按比例分攤条款计算后之损失,而保险期间內连续 72 小時內发生的事故均视為一次事故。 @假設楼龄22年、单位400呎 註: 1. 上述保险产品均提供网上报价或保费率,從而计算出有关保费及保费率。 2. 若果是因应按揭貸款额而申請火险,有关保障范围須符合銀行要求,消费者宜直接向銀行查詢。 3. 有关保费並未包按揭保監局保费徵费。 4. 上述产品排名根据保险公司首年保费。 5. 资料以保险公司為准。 | ||||
保费点解差距咁大?火险係咪一定要买?
火险价钱會受多个因素影響,一般情況以貸款额计算保费,再计及保费率等因素從而給出保费,因此单位面积越大,保费越高。此外,火险提供的保障范围越多,例如汇丰火险(全面保障)般包括飛机或汽车碰撞造成的损失等,保费亦會越贵。消费者可根据自己的需求,如地理位置、安全隱患、过往漏水情況,选擇合适的火险产品。
业主置业時如需申請銀行按揭,銀行會要求业主必需购买火险,以保障物业价值和銀行利益。銀行會要求业主每年均要续保或进行自动续保。值得注意的是,业主並不一定要經銀行购买,可以自行网上投保以符合銀行要求。另一方面,如果物业管理公司或业主立案法團已為物业购买集体火险,其实可以向按揭銀行提供有关文件副本,毋須一定购买。
違反《建築物条例》或導致火险投保被终止
不少火险保单条款列明,如单位结构改动違反《建築物条例》,保险公司有权终止該单位的火险投保。事实上,可能違反《建築物条例》的情況众多,包括业主未獲屋宇署批准下改动单位结构,进行非法打通单位、自製开放式廚房、加裝楼梯等工程,或如日出康城首都单位拆除主力牆等。因此,业主在裝修及維修工程前,宜須先諮詢专业人士评估,以免误墮法网,兼令单位保障受损。
火险同家居保险有咩分別?
不少人都會混淆火险与家居保险,事实上前者主力保障楼宇结构,而后者主力保障家居财物,保障范围不盡相同,详情可參閱表二。
表二:比较火险和家居保险
| 火险 | 家居保险 | |
| 保障范围 | 只涉及楼宇结构,例如地板、天花板、门窗、牆身和水管等,但須由火災、閃电、爆炸、冧楼、山泥傾瀉等引致 | 家居财物保障,例如家庭电器、傢俬、收藏品、珠寶首飾等,須由火警、水浸、盜竊、爆水管引致;此外,家居保险亦保障第三者法律责任赔偿;以及全球个人财物保障 |
| 誰人可以买? | 业主 | 业主或租客 |
| 一定要买? | 如需申請銀行按揭,业主必需要根据銀行要求买一份合适的火险 | 按个人需要自行決定 |
| 註:实際保障須视乎个別保险产品。 | ||
家居保险保家居财物 业主或租客可自行決定买唔买
家居保险則針对因意外而引起的物业內财物损失,赔偿相关的财物损毀费用,例如家庭电器、傢俬、收藏品、珠寶首飾等。然而,由于不同计划对个別财物的赔偿上限存在差異,加上部份产品或會涵盖第三者责任保险,所以消费者宜按照自己需要,細閱产品条款,以拣选适合自己的产品。
现時不少家居保险不僅涵盖家居财物,而且提供全球性的个人财保障,例如手提电话、笔记型或平板电脑維修费用;金钱失竊及个人证件补领费用;信用卡被盜用的损失等。
不过,购买家居保险並非业主专利。事实上,不論业主或租客均可按个人需要,自行決定是否购买家居保险,以保障个人财物。至于保费,通常建築面积愈大,保费愈高。若果物业楼龄较大,或非典型的分層单位,保险公司的收费亦有差異。
火险与家居保险相輔相成
以火災為例,火险可赔偿牆壁、天花等建築结构损毀,而家居保险則可赔偿室內财物损失。由此可见,兩款保险产品实際針对不同风险,投保人切勿混淆。
想了解更多家居保险产品,即刻比较市場上超过30款家居保险,详細保障及保费一目了然,並特設精算師评分。
註:本文最后更新日期2025年1月23日。


